Meori folding box mini azure blue
Meori Folding Box Mini Berry Pink
Meori folding box mini kiwi green
Meori folding box mini marine blue
Meori folding box mini hibiscus
Meori Folding Box Mini Lava Black
Item no: 273830Item no: 273870Item no: 273850Item no: 273860Item no: 273840Item no: 292840
£ 14.99
Prices incl. VAT
plus shipping
£ 0.00
Prices incl. VAT
plus shipping
so far £ 18.99
£ 11.99
Prices incl. VAT
plus shipping
£ 14.99
Prices incl. VAT
plus shipping
£ 14.99
Prices incl. VAT
plus shipping
so far £ 18.99
£ 15.99
Prices incl. VAT
plus shipping
Availability:
Delivered within 6-9 working days
Availability:
Sold out
Availability:
Delivered within 6-9 working days
Availability:
Delivered within 6-9 working days
Availability:
Delivered within 6-9 working days
Product details
| Securing with elastic strap | One compartment with two elastic mesh pockets |
Product description
The Meori folding box makes space exactly where it's needed - at home, for shopping, when travelling or at the office. In just three steps, a slim bag is transformed into a stable box and vice versa.
• Water-repellent polyester
• Two compartments with two stretchy net pockets
Features
| Filling quantity | 1,8 l |
| Weight | 152 ml |
| Dimensions (LxWxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
| Folded dimensions (LxWxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
| Material | 100 % polyester |
| washing, drying, ironing | Open width |
| washing, drying, ironing | Diameter |
| washing, drying, ironing | Open height |
| washing, drying, ironing | Open length |
| washing, drying, ironing | Canvas length |
| washing, drying, ironing | Material |
| Design | Mini azure blue |
| Max. load | 30 kg |
| Colour | Azure blue |
| Cover material | 100 % polyester |
| Storage compartments | 1 Stück |
| Pack size width | 2 cm |
| Pack size | Pack size height |
| Pack size | Pack size length |
| ean | 4260375031009 |
| Manufacturer Article No. | A100100 |
Features
| Filling quantity | 1,8 l |
| Weight | 152 ml |
| Dimensions (LxWxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
| Folded dimensions (LxWxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
| Material | 100 % polyester |
| washing, drying, ironing | Open width |
| washing, drying, ironing | Diameter |
| washing, drying, ironing | Open height |
| washing, drying, ironing | Open length |
| washing, drying, ironing | Canvas length |
| washing, drying, ironing | Material |
| Design | Mini Berry Pink |
| Max. load | 30 kg |
| Colour | Berry Pink |
| Cover material | 100 % polyester |
| Storage compartments | 1 Stück |
| Pack size width | 2 cm |
| Pack size | Pack size height |
| Pack size | Pack size length |
| ean | 4260375032099 |
| Manufacturer Article No. | A100209 |
Features
| Filling quantity | 1,8 l |
| Weight | 152 ml |
| Dimensions (LxWxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
| Folded dimensions (LxWxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
| Material | 100 % polyester |
| washing, drying, ironing | Open width |
| washing, drying, ironing | Diameter |
| washing, drying, ironing | Open height |
| washing, drying, ironing | Open length |
| washing, drying, ironing | Canvas length |
| washing, drying, ironing | Material |
| Design | Mini kiwi green |
| Max. load | 30 kg |
| Colour | Kiwi green |
| Cover material | 100 % polyester |
| Storage compartments | 1 Stück |
| Pack size width | 2 cm |
| Pack size | Pack size height |
| Pack size | Pack size length |
| ean | 4260375030859 |
| Manufacturer Article No. | A100085 |
Features
| Filling quantity | 1,8 l |
| Weight | 152 ml |
| Dimensions (LxWxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
| Folded dimensions (LxWxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
| Material | 100 % polyester |
| washing, drying, ironing | Open width |
| washing, drying, ironing | Diameter |
| washing, drying, ironing | Open height |
| washing, drying, ironing | Open length |
| washing, drying, ironing | Canvas length |
| washing, drying, ironing | Material |
| Design | Mini marine blue |
| Max. load | 30 kg |
| Colour | Marine blue |
| Cover material | 100 % polyester |
| Storage compartments | 1 Stück |
| Pack size width | 2 cm |
| Pack size | Pack size height |
| Pack size | Pack size length |
| ean | 4260375031023 |
| Manufacturer Article No. | A100102 |
Features
| Filling quantity | 1,8 l |
| Weight | 152 ml |
| Dimensions (LxWxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
| Folded dimensions (LxWxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
| Material | 100 % polyester |
| washing, drying, ironing | Open width |
| washing, drying, ironing | Diameter |
| washing, drying, ironing | Open height |
| washing, drying, ironing | Open length |
| washing, drying, ironing | Canvas length |
| washing, drying, ironing | Material |
| Design | Mini hibiscus red |
| Max. load | 30 kg |
| Colour | Hibiscus red |
| Cover material | 100 % polyester |
| Storage compartments | 1 Stück |
| Pack size width | 2 cm |
| Pack size | Pack size height |
| Pack size | Pack size length |
| ean | 4260375030842 |
| Manufacturer Article No. | A100084 |
Features
| Filling quantity | 1,8 l |
| Weight | 152 ml |
| Dimensions (LxWxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
| Pack size (LxWxH) | 16,5 x 2 x 14 cm |
| Material | 100 % polyester |
| washing, drying, ironing | Open width |
| washing, drying, ironing | Diameter |
| washing, drying, ironing | Open height |
| washing, drying, ironing | Open length |
| washing, drying, ironing | Canvas length |
| washing, drying, ironing | Material |
| Colour | black |
| ean | 4260375034147 |
| Manufacturer Article No. | A100427 |
Legal information
Manufacturer information
Hermey GmbH & Co.KG
Fuhlsbüttler Str. 405
22309 Hamburg
Germany
info@hermey.de
Legal information
Manufacturer information
Hermey GmbH & Co.KG
Fuhlsbüttler Str. 405
22309 Hamburg
Germany
info@hermey.de
Legal information
Manufacturer information
Hermey GmbH & Co.KG
Fuhlsbüttler Str. 405
22309 Hamburg
Germany
info@hermey.de
Legal information
Manufacturer information
Hermey GmbH & Co.KG
Fuhlsbüttler Str. 405
22309 Hamburg
Germany
info@hermey.de
Legal information
Manufacturer information
Hermey GmbH & Co.KG
Fuhlsbüttler Str. 405
22309 Hamburg
Germany
info@hermey.de
Legal information
Manufacturer information
Hermey GmbH & Co.KG
Fuhlsbüttler Str. 405
22309 Hamburg
Germany
info@hermey.de
Related articles
More from this brand
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%
-36%
-15%